- 欢迎访问江苏自考服务网!本站为考生提供江苏省自考信息服务,仅供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。 咨询电话:0512-67311639
江苏省自学考试停考专业时间安排表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 不再接纳新考生报名时间 | 最后一次理论考试时间 | 最后一次实践考核及论文答辩时间 | 最后一次办理毕业时间 |
1 | 1050441 | 动画设计(专科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
2 | 1050459 | 游戏艺术设计(专科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
3 | 1081201 | 化工工艺(专科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
4 | 1082207 | 计算机信息管理(专科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
5 | 5050102 | 秘书(专科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
6 | 2040302 | 体育教育(本科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
7 | 2050460 | 游戏艺术设计(本科段) | 2016年12月 | 已结束 | 已结束 | 2019年上半年 |
8 | 1050208 | 日语(专科段) | 2017年5月 | 已结束 | 2019年下半年 | 2019年下半年 |
9 | 2050202 | 日语(本科段) | 2017年5月 | 已结束 | 2019年下半年 | 2019年下半年 |
10 | 1020176 | 工商管理(专科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
11 | 1020313 | 销售管理(专科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
12 | 1030112 | 法律(专科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
13 | 1030202 | 社会工作与管理(专科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
14 | 1050303 | 公共关系(专科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
15 | 1080701 | 计算机及应用(专科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
16 | 1020105 | 金融(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
17 | 1020109 | 国际贸易(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
18 | 1020209 | 旅游管理(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
19 | 1020228 | 物流管理(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
20 | 1020265 | 采购与供应管理(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
21 | 1050226 | 商务英语(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
22 | 1050308 | 新闻学(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
23 | 1050436 | 艺术设计(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
24 | 1080306 | 机电一体化工程(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
25 | 1080801 | 房屋建筑工程(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
26 | 1081305 | 烹饪工艺(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
27 | 5020297 | 财务与会计(专科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
28 | 2020226 | 商务管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
29 | 2020267 | 公共管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
30 | 2020282 | 采购与供应管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
31 | 2020314 | 销售管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
32 | 2030203 | 社会工作与管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
33 | 2030401 | 公安管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
34 | 2040107 | 教育管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
35 | 2040202 | 思想政治教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
36 | 2050113 | 汉语言文学教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
37 | 2050206 | 英语教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
38 | 2050434 | 美术(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
39 | 2060102 | 历史教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
40 | 2070102 | 数学教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
41 | 2070202 | 物理教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
42 | 2070302 | 化学教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
43 | 2070402 | 生物教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
44 | 2070702 | 地理教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
45 | 2080327 | 数控加工与模具设计(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
46 | 2080705 | 电子工程(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
47 | 2081311 | 营养、食品与健康(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
48 | 2082208 | 计算机信息管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
49 | 2082218 | 电子政务(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
50 | 2100902 | 卫生事业管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
江苏自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》