- 欢迎访问江苏自考服务网!本站为考生提供江苏省自考信息服务,仅供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。 咨询电话:0512-67311639
【导读】2021年江苏省自考本科专业报名即将开始,近日有考生咨询江苏自考网,有哪些管理类专业,专业课又有哪些?本网在下文就整理出相关管理类专业目录,供各位新手考生了解。
江苏省自考本科工程管理专业课目录
工程管理(本科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:2020279 主考学校:南京工业大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
4 | 174 | 建筑工程概论 | 6 | |
5 | 30585 | 房屋构造 | 4 | |
6 | 28888 | 工程经济学与项目融资 | 5 | |
7 | 6961 | 工程财务 | 4 | |
8 | 6289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
9 | 54 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 6962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
11 | 6086 | 工程监理 | 5 | |
12 | 28895 | 建筑施工技术 | 3 | |
13 | 6087 | 工程项目管理 | 5 | |
14 | 28898 | 房地产开发与经营 | 3 | |
28887 | 土木工程概论 | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
321 | 中国文化概论 | 5 | ||
144 | 企业管理概论 | 5 | ||
15 | 12104 | 工程管理毕业设计 | 0 | |
学分合计 | 不少于74学分 |
江苏省自考本科工商管理专业课目录
工商管理(本科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:9020142 主考学校:南京农业大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 任选一门 | 14 |
3 | 27016 | 日语 | 14 | |
3 | 27017 | 法语 | 14 | |
3 | 27018 | 俄语 | 14 | |
4 | 30445 | 宏观经济分析 | 5 | |
5 | 30446 | 现代项目管理 | 4 | |
6 | 7524 | 公司理财 | 6 | |
7 | 30447 | 数据、模型与决策 | 6 | |
8 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
13 | 154 | 企业管理咨询 | 4 | |
152 | 组织行为学 | 不考外语者的换考课程 | 4 | |
321 | 中国文化概论 | 5 | ||
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | ||
14 | 30668 | 工商管理毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于74学分 |
江苏省自考本科金融管理专业课目录
金融管理(本科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:2020120 主考学校:南京财经大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语(二) | 任选一门 | 14 |
3 | 27016 | 日语 | 14 | |
3 | 27017 | 法语 | 14 | |
3 | 27018 | 俄语 | 14 | |
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | |
5 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | |
7 | 4009 | 国际金融市场 | 5 | |
8 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
9 | 27087 | 金融企业会计 | 4 | |
10 | 5678 | 金融法 | 4 | |
11 | 27088 | 国际投资学 | 4 | |
12 | 27089 | 公司财务 | 5 | |
13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | |
14 | 4723 | 投资银行理论与实务 | 5 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 不考外语者的换考课程 | 4 | |
27309 | 税收学 | 6 | ||
321 | 中国文化概论 | 5 | ||
15 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于71学分 |
江苏省自考本科物流管理专业课目录
物流管理(本科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:2020229 主考学校:南京财经大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 15 | 英语(二) | 14 | |
5 | 7006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
6 | 3361 | 企业物流 | 4 | |
7 | 7724 | 物流系统工程 | 5 | |
8 | 3365 | 物流运输管理 | 5 | |
9 | 7729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
10 | 7725 | 物流规划 | 4 | |
11 | 3364 | 供应链物流学 | 4 | |
12 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 选考课程:考英语者任选不少于2门,不低于11学分;不考英语者任选不少于5门,不低于25学分 | 5 |
13 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
15 | 5374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
16 | 1574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
17 | 144 | 企业管理概论 | 5 | |
18 | 147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
19 | 152 | 组织行为学 | 4 | |
20 | 151 | 企业经营战略 | 6 | |
21 | 2628 | 管理经济学 | 5 | |
22 | 55 | 企业会计学 | 6 | |
23 | 98 | 国际市场营销学 | 5 | |
24 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于70学分 |
江苏省自考本科行政管理学专业课目录
行政管理学(本科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:9030302 主考学校:南京师范大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 27018 | 俄语 | 任选一门 | 14 |
3 | 27017 | 法语 | 14 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
3 | 27016 | 日语 | 14 | |
4 | 315 | 当代中国政治制度 | 6 | |
5 | 316 | 西方政治制度 | 6 | |
6 | 318 | 公共政策 | 4 | |
7 | 320 | 领导科学 | 4 | |
8 | 1848 | 公务员制度 | 4 | |
9 | 319 | 行政组织理论 | 4 | |
10 | 261 | 行政法学 | 5 | |
11 | 34 | 社会学概论 | 6 | |
12 | 321 | 中国文化概论 | 5 | |
13 | 322 | 中国行政史 | 考外语者任选一门,不考外语者全选 | 5 |
13 | 323 | 西方行政学说史 | 4 | |
13 | 24 | 普通逻辑 | 4 | |
13 | 144 | 企业管理概论 | 5 | |
14 | 10304 | 行政管理学毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于68学分 |
————更多江苏省自考本科专业考试安排 ————
以上就是2021年江苏省自考本科管理类专业课目录的内容,更多内容敬请关注江苏自考网,了解2020江苏自考复习备考、自考资讯、相关政策等信息,考生如有疑问,可点击专业老师。也可加入【江苏自考交流群】一起学习。
江苏自考助学报名预约