- 欢迎访问江苏自考服务网!本站为考生提供江苏省自考信息服务,仅供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。 咨询电话:0512-67311639
【导读】各位准备报考2020下半年江苏南京大学自考的考生注意啦,你要报考的这所学校的这个专业与科目停考啦,跟着江苏自考服务网,别复习错啦!
专业名称:1020116 金融管理(专科段)(中英合作开考专业)
主考学校:南京大学、南京财经大学
说明:
本专业已停考,未毕业的考生按自学考试转考免考的相关规定转入其他相近专业的学习。
金融管理专业课程设置(05版) | 1020116金融管理专业课程设置 | ||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
3 | 00010 | 大学语文 | 4 | 3 | 04729 | 大学语文 | 4 |
4 | 00796 | 商务英语(BEC) | 7 | 4 | 00796 | 商务英语(BEC) | 7 |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 |
6 | 00798 | 商务交流 | 4 | 6 | 00798 | 商务交流 | 4 |
7 | 00799 | 数量方法 | 6 | 7 | 00799 | 数量方法 | 6 |
8 | 00800 | 经济学 | 5 | 8 | 00800 | 经济学 | 5 |
9 | 00801 | 会计学 | 6 | 9 | 00801 | 会计学 | 6 |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 |
11 | 00803 | 财务管理 | 6 | 11 | 00803 | 财务管理 | 6 |
12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 12 | 00804 | 金融法(二) | 5 |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 13 | 00805 | 管理会计(二) | 3 |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 |
15 | 00807 | 金融概论 | 6 | 15 | 00807 | 金融概论 | 6 |
学分合计 | 不少于74学分 | 学分合计 | 不少于75学分 |
>>>更多江苏自考院校 <<<
以上为关于2020年江苏南京大学自考停考的专业与科目别再考啦!的相关内容,考生若还想知道江苏自考成绩查询,自考问题,敬请关注江苏自考服务网。
江苏自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
上一篇:江苏自学考试:南京大学自考学位证书编号可以查询啦!
下一篇:2020下半年江苏南京大学自考本科学位证书申请与发放事宜的通知